2020
31.12.2020 | 72. | First-Responder Einsatz in Hombrechtikon | Zeit: 14.34 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Hombrechtikon, Aufgebot FR-Tag | |||
28.12.2020 | 71. | Dieselspur | Zeit. 15.58 |
Direktaufgebot ELZ: Ausgelaufenes Medium auf der Grüninger- und Lächlertrasse. Vor Ort: Dieselspur, von einem Traktor mit technischem Defekt. Aufgebot: BAG T1, Nachaufgebot BAG T2+VA-Gruppe. | |||
03.12.2020 | 70. | BMA Gewerbegebäude | Zeit: 08.20 |
Direktaufgebot ELZ: BMA Gewerbegebäude, Aufgebot KLA Tag. | |||
01.12.2020 | 69. | Traghilfe Rettungsdienst | Zeit: 11.02 |
TK ELZ: Traghilfe für den Rettungsdienst, Aufgebot San-Tag | |||
30.11.2020 | 68. | Traghilfe Rettungsdienst | Zeit: 14.25 |
TK ELZ: Traghilfe für den Rettungsdienst, Aufgebot San-Tag | |||
28.11.2020 | 67. | BMA Altersheim | Zeit: 11.10 |
Direktaufgebot ELZ: BMA Auslösung in Altersheim, Aufgebot KLA-Tag | |||
27.11.2020 | 66. | Sprinkleranlage Gewerbegebäude | Zeit: 16.43 |
Direktaufgebot ELZ: Sprinkleranlage ausgelöst in Gewerbeliegenschaft, Aufgebot BAG-Tag 2 | |||
24.11.2020 | 65. | Oelspur | Zeit: 08.41 |
TK ELZ: Oelspur auf der Schulwegstrasse, vor Ort: Kühlwasser, keine Intervention nötig. Aufgebot Einzeln | |||
21.11.2020 | 64. | Wasserrohrbruch | Zeit: 22.51 |
Direktaufgebot ELZ: Wasserrohrbruch im freien. Aufgebot BAG N2, keine Massnahmen nötig, Wasserversorgung aufgeboten. | |||
19.11.2020 | 63. | First-Responder Einsatz in Feldbach | Zeit: 07.16 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Feldbach, Aufgebot FR-Tag | |||
18.11.2020 | 62. | Kleintierrettung | Zeit: 22.12 |
TK ELZ: Kleintierrettung, Eule steckt in Kamin fest. Aufgebot Einzeln | |||
10.11.2020 | 61. | BMA Gewerbegebäude | Zeit: 12.22 |
Direktaufgebot ELZ: BMA Auslösung in Gewerbeliegenschaft beim Kochen, Aufgebot KLA-Tag | |||
09.11.2020 | 60. | Brand Baum | Zeit: 09.35 |
Direktaufgebot ELZ: Brand Baum, keine Intervention nötig, Aufgebot BAG-T1 | |||
31.10.2020 | 59. | First-Responder Einsatz in Hombrechtikon | Zeit: 14.00 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Hombrechtikon, Aufgebot FR-Tag | |||
30.10.2020 | 58. | Verkehrsregelung nach Verkehrsunfall | Zeit: 17.12 |
Direktaufgebot ELZ: Verkehrsregelung nach Verkehrsunfall auf der Feldbacherstrasse, Aufgebot VA-Gruppe | |||
25.10.2020 | 57. | Austritt Oel | Zeit: 11.00 |
Direktaufgebot ELZ: VU PW gegen Mauer, austritt Oel, Aufgebot BAG T2 | |||
19.10.2020 | 56. | Verkehrsregelung | Zeit: 16.31 |
Direktaufgebot ELZ: Verkehrsregelung nach einem Verkehrsunfall auf der Feldbachstrasse, Aufgebot VA-Gruppe | |||
17.10.2020 | 55. | Undichter Hydrant | Zeit: 16.40 |
TK ELZ: Undichter Hydrant Eichwis, Aufgebot Einzeln | |||
30.09.2020 | 54. | Oelspur | Zeit: 09.15 |
Oelspur auf der Etzelstrasse, Aufgebot BAG T1 und VA-Gruppe | |||
25.09.2020 | 53. | First-Responder Einsatz in Hombrechtikon | Zeit: 13.10 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Hombrechtikon, Aufgebot FR-Tag | |||
19.09.2020 | 52. | First-Responder Einsatz in Hombrechtikon | Zeit: 12.35 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Hombrechtikon, Aufgebot FR-Tag | |||
19.09.2020 | 51. | Unterstützung Partnerorganisation | Zeit: 01.36 |
TK ELZ: Unterstützung Partnerorganisation, Aufgebot SanGr.N | |||
17.09.2020 | 50. | Erkundung, unklare Situation | Zeit: 19.42 |
TK ELZ: Rauchende Stelle im Wald, vor Ort: diese rauchende Stelle abgelöscht. Aufgebot Einzeln | |||
15.09.2020 | 49. | Wasserrohrbruch | Zeit: 12.00 |
Direktaufgebot ELZ: Wasserrohrbruch, Aufgebot BAG Tag 2, keine Intervention seitens Feuerwehr nötig | |||
12.09.2020 | 48. | Kleintierrettung | Zeit: 14.08 |
TK ELZ: Katzen auf Baum, Aufgebot Einzeln | |||
10.09.2020 | 47. | Drohne auf Baum | Zeit: 11.38 |
TK ELZ: Drohne auf dem Baum, Aufgebot Einzeln | |||
04.09.2020 | 46. | BMA Gewerbegebäude | Zeit: 12.27 |
Direktaufgebot ELZ: BMA Auslösung in Gewerbeliegenschaft. Aufgebot KLA-Tag | |||
30.08.2020 | 45. | Baum über der Strasse | Zeit: 10.58 |
TK ELZ: Baum liegt auf der Strasse, vor Ort: Baum beiseite gelegt. Aufgebot Einzeln | |||
20.08.2020 | 44. | First-Responder Einsatz in Hombrechtikon | Zeit: 09.40 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Hombrechtikon, Aufgebot FR-Tag | |||
17.08.2020 | 43. | Brand Container | Zeit: 00.46 |
Direktaufgebot ELZ: Brand eines Containers, Aufgebot BAG-N1 | |||
01.08.2020 | 42. | Unklare Situation, Erkundung | Zeit: 21.03 |
Direktaufgebot ELZ: Unklare Situation, Erkundung: Melder sieht aus der Ferne ein Haus brennen. Vor Ort stellte sich der vermeintliche Brand als ein Höhenfeuer heraus. Keine Intervention der Feuerwehr nötig. Aufgebot BAG-N2 | |||
29.07.2020 | 41. | First-Responder Einsatz in Hombrechtikon | Zeit: 17.12 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Hombrechtikon, Aufgebot FR-Tag | |||
28.07.2020 | 40. | Oelspur Feldbach Kreisel | Zeit: 16.50 |
Direktaufgebot ELZ: Oelspur Feldbacher Kreisel, Aufgebot BAG-T1 | |||
26.07.2020 | 39. | Traghilfe Rettungsdienst | Zeit: 16.10 |
TK ELZ: Unterstützung für den Rettungsdienst, Aufgebot SAN-GrT | |||
23.07.2020 | 38. | First-Responder Einsatz in Hombrechtikon | Zeit: 11.17 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Hombrechtikon, Aufgebot FR-Tag | |||
03.07.2020 | 37. | First-Responder Einsatz in Hombrechtikon | Zeit: 10.26 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Hombrechtikon, Aufgebot FR-Tag | |||
30.06.2020 | 36. | Kleintierrettung | Zeit: 08.53 |
TK ELZ: Kleintierrettung, vor Ort: Entenrettung im Tobelbach, verletztes Tier gerettet und dem Wildhüter übergeben. Aufgebot Einzeln | |||
28.06.2020 | 35. | First-Responder Einsatz in Hombrechtikon | Zeit: 19.47 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Hombrechtikon, Aufgebot FR-Nacht | |||
19.06.2020 | 34. | Verkehrsunfall Sternenkreuzung | Zeit: 10.20 |
Direktaufgebot ELZ: Verkehrsregelung wegen einem Verkehrsunfall auf der Sternenkreuzung. Vor Ort; Eine Person im Auto die befreit werden musste, Nachaufgebot KLA-Tag, Aufgebot: VA-Gruppe und KLA-Tag, Vort Ort: KAPO-ZH und Rettungsdienst | |||
18.06.2020 | 33. | Hilfeleistung Partnerorganisation | Zeit: 11.17 |
TK ELZ: Hilfeleistung für Partnerorganisation, Aufgebot Einzeln | |||
12.06.2020 | 32. | Unklare Situation | Zeit: 00.09 |
TK ELZ: Erkundung, unklare Situation, Anrufer roch verbrannter Gummi seit längerer Zeit, vor Ort kein Rauch oder Brand festgestellt. Keine Intervention nötig, Aufgebot Einzeln | |||
28.05.2020 | 31. | Kleintierrettung | Zeit: 14.05 |
TK ELZ: ADL-Stellung für Rettung eines Bienenschwarms, Aufgebot Einzeln | |||
26.05.2020 | 30. | Brand MFH | Zeit: 17.00 |
Direktaufgebot ELZ: Brand MFH an der Eichwisstrasse, vor Ort: Brand von einer Dachterrasse. Ablöschen und Teile vom Dach sowie Aussenwand eröffnen und Glutnester suchen. Vor Ort: KLA-Tag > 17.04 Uhr GA durch ELZ, Hubretter Stäfa, Rettungsdienst Männedorf und KAPO-ZH mit Brandermittler. Medienmitteilung KAPO ZH | |||
26.05.2020 | 29. | First-Responder Einsatz in Hombrechtikon | Zeit: 04.01 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Hombrechtikon, Aufgebot FR-Nacht. | |||
22.05.2020 | 28. | First-Responder Einsatz in Hombrechtikon | Zeit: 14.07 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Hombrechtikon, Aufgebot FR-Tag | |||
13.05.2020 | 27. | Oelfleck auf Parkplatz | Zeit: 18.56 |
TK ELZ: Oelfleck ca. 1m2 Gross auf Parkplatz. Fleck mittels Bindemittel zusammengenommen. Aufgebot Einzeln. | |||
08.05.2020 | 26. | Brand PW | Zeit: 12.02 |
Direktaufgebot ELZ: Brand PW auf der Grüningerstrasse, vor Ort: Brand bereits durch Anwohner mit Feuerlöscher gelöscht, anschliessend Kontrolle mit Wärmebildkamera, keine weiteren Massnahmen nötig. Aufgebot KLA-Tag, VA-Gruppe und KAPO-ZH. | |||
06.05.2020 | 25. | BMA Gewerbegebäude | Zeit: 12.27 |
Direktaufgebot ELZ: BMA Auslösung in einem Gewerbegebäude, keine Intervention nötig, Auslösung durch Umbauarbeiten. Aufgebot KLA-Tag. | |||
02.05.2020 | 24. | Wasser im Gebäude | Zeit: 10.00 |
TK ELZ: Wasser im Gebäude, Aufgebot Einzeln. | |||
19.04.2020 | 23. | Kontrolle gelöschter Brand | Zeit: 10.45 |
TK ELZ: Kontrolle einer gelöschten Feuerstelle, vor Ort: Stark rauchende Feuerstelle, teilweise mit Flammenbildung. Feuerstelle ablöschen und wegen der erhöhten Waldbrandgefahr korrekt hinterlassen. Aufgebot Einzeln. | |||
17.04.2020 | 22. | Traghilfe Rettungsdienst | Zeit: 16.16 |
TK ELZ: Traghilfe für den Rettungsdienst an der Rütistrasse, Aufgebot Einzeln | |||
14.04.2020 | 21. | Oelspur | Zeit: 17.00 |
TK ELZ: Oelspur auf der Lüeholzstrasse, Aufgebot Einzeln. | |||
12.03.2020 | 20. | First-Responder Einsatz in Stäfa | Zeit: 02.54 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Stäfa, Aufgebot FR-Nacht. | |||
11.03.2020 | 19. | Gewässerverschmutzung Feldbach | Zeit: 13.09 |
TK ELZ: Gewässerverschmutzung im Chlaustobelbach in Feldbach, Aufgebot BAG-Tag 2 | |||
10.03.2020 | 18. | Brand Personenwagen | Zeit: 02.15 |
Direktaufgebot ELZ: Brand Personenwagen mit starker Rauchentwicklung in Feldbach, ablöschen des Fahrzeug und Unfallstelle absichern. Aufgebot KLA-Nacht und VA-Gruppe, KAPO-ZH. Medienmitteilung KAPO-ZH | |||
07.03.2020 | 17. | BMA Gewerbegebäude |
Zeit: 22.20 |
Direktaufgebot ELZ: BMA Auslösung in einem Gewerbegebäude, vor Ort: Der Wasserdampf einer defekten Heizung löste den BMA aus. Wasser aus dem Technikraum abgesaugt. Aufgebot KLA-Nacht | |||
03.03.2020 | 16. | First-Responder Einsatz in Hombrechtikon | Zeit: 18.50 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Hombrechtikon, Aufgebot FR-Nacht | |||
16.02.2020 | 15. | First-Responder Einsatz in Hombrechtikon | Zeit: 12.31 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Hombrechtikon, Aufgebot FR-Tag | |||
16.02.2020 | 14. | First-Responder Einsatz in Hombrechtikon | Zeit: 10.05 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Hombrechtikon, Aufgebot FR-Tag | |||
11.02.2020 | 13. | Ausfall Telefonnetz im Kanton Zürich | Zeit: 23.50 |
Direktaufgebot ELZ: Wegen Ausfall des Telefonnetzes inklusive Notfallnummern im ganzen Kanton Zürich, musste das Depot besetzt werden. Aufgebot Kommandogruppe | |||
10.02.2020 | 12. | Baum droht zu fallen (Sturmtief Sabine) | Zeit: 18.00 |
Direktaufgebot ELZ: Gemäss Passantin droht ein Baum zu fallen, vor Ort keine Intervention nötig, Aufgebot Einzeln. | |||
10.02.2020 | 11. | Sicherung von Sachgütern (Sturmtief Sabine) | Zeit: 17.50 |
Direktaufgebot ELZ: Lose Ziegel sichern, Aufgebot BAG-Tag 1. | |||
10.02.2020 | 10. | First-Responder Einsatz in Hombrechtikon | Zeit: 10.57 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Hombrechtikon, Aufgebot FR-Tag. | |||
10.02.2020 | 09. | Lose Ziegel auf Dach (Sturmtief Sabine) | Zeit: 10.00 |
TK ELZ: Lose Ziegel auf dem Dach, Aufgebot Einzeln. | |||
10.02.2020 | 08. | Ast (Sturmtief Sabine) | Zeit: 10.00 |
TK ELZ: Ast droht herunter zu fallen, Aufgebot Einzeln. | |||
10.02.2020 | 07. | Baum auf Dach (Sturmtief Sabine) | Zeit: 10.00 |
Direktaufgebot ELZ: Baum liegt auf dem Dach, Aufgebot BAG-Tag 2 | |||
30.01.2020 | 06. | Brand Gebäude in Stäfa |
Zeit: 21.11 |
Direktaufgebot ELZ: Unterstützung der Feuerwehr Stäfa bei einem Gebäudebrand. Aufgebot KLA-Nacht. | |||
29.01.2020 | 05. | Brand im MFH | Zeit: 03.48 |
Direktaufgebot ELZ: Brand im Wohn- und Geschäftshaus an der Rütistrasse, Brand mit Rauchentwicklung. Vor Ort; Löschen des Brandes und die Liegenschaft rauchfrei machen. Aufgebot KLA Nacht mit nachfolgendem GA, VA-Gruppe und Hubretter Stäfa, KAPO-ZH, Rettungsdienst Männedorf und Regio-144. Medienmitteilung KAPO-ZH | |||
27.01.2020 | 04. | First-Responder Einsatz in Stäfa | Zeit: 04.16 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Stäfa, Aufgebot FR-Nacht. | |||
19.01.2020 | 03. | Wasserrohrbruch | Zeit: 18.44 |
Direktaufgebot ELZ: Rohrleitungsbruch am Bahnhof Feldbach. Aufgebot BAG-N1. | |||
17.01.2020 | 02. | Wasser im Gebäude | Zeit: 18.38 |
Direktaufgebot ELZ: Wasser im Gebäude, durch defekte Waschmaschine lief Wasser in den Keller ca. 4-5 cm. Aufgebot BAG-N2. | |||
02.01.2020 | 01. | BMA EFH Feldbach | Zeit: 21.08 |
Direktaufgebot ELZ: BMA-Auslösung im EFH in Feldbach, vor Ort keine Intervention nötig, Fehlalarm. Aufgebot KLA-Nacht, Certas. |