2019
26.12.2019 | 90. | Brand im MFH | Zeit: 16.43 |
Direktaufgebot ELZ: Brand im MFH am Neuhofweg; Brand eines Adventskranzes in der Wohnung, ablöschen und anschliessend die Whg. rauchfrei machen. Aufgebot KLA Tag, Hubretter Feuerwehr Stäfa, Rettungsdienst Männedorf und KAPO ZH. Bericht Kapo ZH | |||
20.12.2019 | 89. | First-Responder Einsatz in Stäfa | Zeit: 11.28 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Stäfa, Aufgebot FR-Tag. | |||
16.12.2019 | 88. | First-Responder Einsatz in Hombrechtikon | Zeit: 14.40 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Hombrechtikon, Aufgebot FR-Tag. | |||
14.12.2019 | 87. | Traghilfe Rettungsdienst | Zeit: 14.44 |
TK ELZ: Traghilfe für den Rettungsdienst, Aufgebot SAN-Tag | |||
06.12.2019 | 86. | Oelspur | Zeit: |
TK ELZ: Oelspur durchs ganze Dorf. Aufgebot Einzeln und Grossflächenreiniger. | |||
04.12.2019 | 85. | Oelspur | Zeit: |
TK ELZ: Oelspur bei der Landitankstelle, Aufgebot Einzeln. | |||
19.11.2019 | 84. | Verkehrsregelung nach Velounfall |
Zeit: 08.50 |
Direktaufgebot ELZ: Verkehrsregelung nach Velounfall Seeweidhöhe, Aufgebot VA-Gruppe | |||
15.11.2019 | 83. | First-Responder Einsatz in Stäfa | Zeit: 12.32 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Stäfa, Aufgebot FR-Tag. | |||
15.11.2019 | 82. | Oelspur auf der Feldbachstrasse | Zeit: 11.45 |
TK ELZ: Oelspur auf der Feldbachstrasse, Aufgebot Einzeln. | |||
14.11.2019 | 81. | First-responder Einsatz in Uerikon | Zeit: 18.43 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Uerikon, Aufgebot FR-Nacht. | |||
09.11.2019 | 80. | Grostierrettung | Zeit: 18.10 |
TK ELZ: Kalb in Jauchegrube gefallen, Aufgebot Einzeln. | |||
06.11.2019 | 79. | First-Responder Einsatz in Hombrechtikon | Zeit: 15.58 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Hombrechtikon, Aufgebot FR-Tag. | |||
25.10.2019 | 78. | Vogel im Kamin | Zeit: 15.15 |
TK ELZ: Kleintierrettung, Vogel aus Kamin befreien, Aufgebot Einzeln. | |||
24.10.2019 | 77. | Vogel im Rohr auf Balkon | Zeit: 18.36 |
TK ELZ: Kleintierrettung, Vogel aus Rohr befreien, Aufgebot Einzeln. | |||
22.10.2019 | 76. | Wasserrohrbruch | Zeit: 12.13 |
TK ELZ: Wasserrohrbruch auf der Holflühstrasse, Aufgebto BAG 1 Tag. | |||
21.10.2019 | 75. | Wasser im Keller | Zeit: 08.25 |
TK ELZ: Wasser im Keller, mittels Saugen abgesaugt, aufgebot Einzeln. |
|||
19.10.2019 | 74. | First-Responder Einsatz in Stäfa | Zeit: 13.14 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Stäfa, Aufgebot FR-Tag. | |||
09.10.2019 | 73. | First-Responder Einsatz in Feldbach | Zeit: 05.44 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Feldbach, Aufgebot FR-Nacht. | |||
08.10.2019 | 72. | Verkehrsregelung in Stäfa | Zeit: 11.47 |
Direktaufgebot ELZ: Verkehrsregelung auf der Seestrasse in Stäfa, keine Intervention der Feuerwehr Hombrechtikon nötig. Aufgebot Verkehrsgruppe. | |||
01.10.2019 | 71. | BMA Etzelstrasse | Zeit: 11.29 |
Direktaufgebot ELZ: BMA ausgelöst an der Etzelstrasse, Aufgebot KLA-Tag. | |||
30.09.2019 | 70. | Traghilfe Rettungsdienst | Zeit: 04.05 |
TK ELZ: Traghilfe für den Rettungsdienst, Aufgebot SAN-Nacht. | |||
27.09.2019 | 69. | Verkehrsregelung | Zeit: 17.00 |
TK ELZ: Verkehrsregelung auf der Sternenkreuzung nach einem Verkehrsunfall, Aufgebot Einzeln. | |||
19.09.2019 | 68. | BMA Eichtalstrasse | Zeit: 00.08 |
Direktaufgebot ELZ: BMA an der Eichtalstrasse ausgelöst. Vor Ort: Raum kurz lüften und anschliessend mit Wärmebildkamera kontrollieren. Aufgebot KLA Nacht. | |||
15.09.2019 | 67. | BMA Etzelstrasse | Zeit: 08.27 |
Direktaufgebot ELZ: BMA an der Etzelstrasse ausgelöst. Vor Ort: Keine Intervention durch die Feuerwehr nötig. Aufgebot KLA Tag. | |||
08.09.2019 | 66. | Wasser im Gebäude | Zeit: 21.29 |
TK ELZ: Wasser im Keller, vor Ort: Wasser mittels Sauger aus Keller abgesaugt. Aufgebot Einzeln. | |||
25.08.2019 | 65. | First-Responder Einsatz in Hombrechtikon | Zeit: 12.30 |
Direktaufgebot ELZ: Frist-Responder Einsatz in Hombrechtikon, Aufgebot FR-Tag. | |||
21.08.2019 | 64. | Oel-Spur auf der Rütistrasse | Zeit: 12.06 |
TK ELZ: Oel-Spur auf der Rütistrasse, Aufgebot BAG T2. | |||
20.08.2019 | 63. | Oelfleck bei Eichwiesstrasse | Zeit: 18.30 |
TK ELZ: Oelfleck bei Anhänger, Aufgebot Einzeln. | |||
20.08.2019 | 62. | Verkehrsunfall Grüningerstrasse | Zeit: 07.34 |
Direktaufgebot ELZ: LKW geriet in einen Graben, vor Ort: Strassensperrug durch Feuerwehr Hombrechtikon und Stäfa, Aufgebot VA-Gruppe Hombrechtikon und Stäfa, KAPO ZH, Abschleppunternehmen. | |||
19.08.2019 | 61. | Wasser im Gebäude | Zeit: 13.00 |
TK ELZ: Wasser im Gebäude an der Eichtalstrasse, vor Ort: Luftschutzkeller mit ca. 5cm Regenwasser gefüllt. Aufgebot Einzeln. | |||
10.08.2019 | 60. | First-Responder Einsatz in Stäfa | Zeit: 21.49 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Stäfa, Aufgebot FR-Nacht. | |||
29.07.2019 | 59. | Baum über Strasse | Zeit: 19.58 |
TK ELZ: Baum liegt auf der Uerikerstrasse. Vor Ort: Kein durchkommen für Fahrzeuge, Baum versperrte die ganze Strassenbreite, Baum zersägt und anschliessend Strasse freigeräumt. Aufgebot BAG Nacht 1. | |||
29.07.2019 | 58. | Brand im EFH | Zeit: 07.06 |
Direktaufgebot ELZ: Brand im EFH an der Sunneraistrasse. Eintreffen Feuerwehr: Brand eines Klimagerätes im Keller, abschlöschen und danach entrauchen der Liegenschaft. Aufgebot KLA-Tag, Feuerwehr Stäfa, Rettungsdienst Männedorf und KAPO-ZH. | |||
14.07.2019 | 57. | Wasser im Gebäude | Zeit: 22.16 |
TK ELZ: Wasser im Keller Etzelstrasse, grosse Mengen an Wasser und Schlamm floss in den Keller, Aufgebot BAG Nacht 2. | |||
14.07.2019 | 56. | Wasser im Gebäude | Zeit: 21.50 |
TK ELZ: Wasser im Keller und Tiefgarage Eichtalstrasse, mittels Sauger Wasser zusammengenommen, Aufgebot Einzeln. | |||
14.07.2019 | 55. | Wasser im Gebäude | Zeit: 20.40 |
TK ELZ: Wasser im Gebäude Eichhöhe, Wasser läuft durch das Gebäude, mittels Sauger Wasseraufgenommen, Aufgebot BAG Nacht 1. | |||
10.07.2019 | 54. | Brand im EFH | Zeit: 08.08 |
Direktaufgebot ELZ: Brand im EFH im Sunnefeld, durch Arbeiten im Haus entstand eine kleine Rauchentwicklung, keine Intervention durch die Feuerwehr nötig. Aufgebot KLA Tag. | |||
07.07.2019 | 53. | Wasser im Gebäude |
Zeit: 18.04 |
TK ELZ: Wasser in Keller am Chleeacherweg, Aufgebot Einzeln. | |||
06.07.2019 | 52. | First-Responder Einsatz in Hombrechtikon | Zeit: 17.02 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Hombrechtikon, Aufgebot FR-Tag. | |||
05.07.2019 | 51. | Brand im EFH | Zeit: 08.24 |
Direktaufgebot ELZ: Brand im EFH an der Holgassstrasse. Eintreffen Feuerwehr, Brand in der Küche, Brand rasch unter Kontrolle und anschliessend Lüften der Liegenschaft. Aufgebot KLA Tag, vor Ort: FW Hombrechtikon, Hubretter Fw Stäfa, RD Männedorf und KAPO-ZH. | |||
03.07.2019 | 50. | Wasser im Gebäude | Zeit: 09.21 |
TK ELZ: Wasser im Gebäude an der Gheistrasse, Aufgebot Einzeln. | |||
02.07.2019 | 49. | Wasser im Gebäude | Zeit: 07.09 |
TK ELZ: Wasser im Gebäude am Schöpfbrunnenweg, Aufgebot Einzeln. | |||
02.07.2019 | 48. | Wasser im Gebäude | Zeit: 01.59 |
TK ELZ: Wasser im Gebäude an der Feldbachstrasse, Aufgebot Einzeln. | |||
02.07.2019 | 47. | Wasser im Gebäude | Zeit: 00.54 |
Direktaufgebot ELZ: Wasser im Gebäude am Mythenweg, Aufgebot BAG Nacht 2. | |||
01.07.2019 | 46. | First-Responder Einsatz in Stäfa | Zeit: 19.57 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Stäfa, Aufgebot FR-Nacht. | |||
21.06.2019 | 45. | First-Responder Einsatz in Stäfa | Zeit: 10.41 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Stäfa, aufgebot FR-Tag. | |||
19.06.2019 | 44. | Unterstützung Partnerorganisation | Zeit: 12.57 |
TK ELZ: Traghilfe für den Rettungsdienst, Aufgebot SAN-Tag. | |||
16.06.2019 | 43. | First-Responder Einsatz in Uerikon | Zeit: 02.01 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Uerikon, aufgebot FR-Nacht. | |||
10.06.2019 | 42. | First-Responder Einsatz in Stäfa | Zeit: 10.01 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Stäfa, aufgebot FR-Tag. | |||
05.06.2019 | 41. | BMA Etzelstrasse | Zeit: 12.25 |
Direktaufgebot ELZ: BMA auslösung an der Etzelstrasse, technische Störung, aufgebot KLA Tag. | |||
03.06.2019 | 40. | Bienenschwarm | Zeit: 08.00 |
TK ELZ: Bienenschwarm an derSpeerstrasse, aufgebot Einzeln. | |||
31.05.2019 | 39. | Verkehrsregelung für Partnerorganisation | Zeit: 07.19 |
Direktaufgebot ELZ: Verkehrsregelung für Partnerorganisation, aufgebot VA-Gruppe. | |||
30.05.2019 | 38. | First-Responder Einsatz in Stäfa | Zeit: 06.11 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Stäfa, aufgebot FR-Tag. | |||
29.05.2019 | 37. | Wasser läuft aus Lampe | Zeit: 20.30 |
TK ELZ: Wasser läuft aus der Lampe, Eichtalpark, aufgebot Einzeln. | |||
27.05.2019 | 36. | First-Responder Einsatz in Hombrechtikon |
Zeit: 21.53 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Hombrechtikon, aufgebot FR-Nacht | |||
26.05.2019 | 35. | First-Responder Einsatz in Stäfa | Zeit: 18.35 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Stäfa, aufgebot FR-Nacht | |||
25.05.2019 | 34. | Oelfleck | Zeit. 16.45 |
Oelfleck neben Auto, Aufgebot Einzeln | |||
24.05.2019 | 33. | Oelspur, Seestrasse in Stäfa | Zeit: 11.03 |
TK ELZ: Unterstützung der Feuerwehr Stäfa mit der VA-Gruppe, beim beseitigen einer Oelspur auf der Seestrasse, Aufgebot VA. | |||
23.05.2019 | 32. | First-Responder Einsatz in Stäfa | Zeit: 20.56 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Stäfa, aufgebot FR-Nacht | |||
23.05.2019 | 31. | VU in Stäfa | Zeit: 08.20 |
Direktaufgebot ELZ: VU in Stäfa unterstützung der Feuerwehr Stäfa durch VA-Gruppe, aufgebot VA. | |||
21.05.2019 | 30. | Wasser im Keller | Zeit: 15.27 |
TK ELZ: Durch die grossen Mengen an Regenwasser, drückte das Regenwasser retour in den Keller, aufgebot Einzeln. | |||
21.05.2019 | 29. | Wasser im Keller | Zeit: 07.52 |
TK ELZ: Durch die grossen Mengen an Regenwasser, füllte das Regenwasser einen Keller, aufgebot BAG Tag 1. | |||
20.05.2019 | 28. | Wasser im Keller | Zeit: 20.34 |
TK ELZ: Durch die grossen Mengen an Regenwasser, lief das Regenwasser durch eine Kernbohrung in den Keller, aufgebot Einzeln. | |||
15.05.2019 | 27. | First-Responder Einsatz in Uerikon | Zeit: 20.16 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Uerikon, ausgerückt FR-Nacht. | |||
09.05.2019 | 26. | First-Responder Einsatz in Stäfa | Zeit: 06.04 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Stäfa, ausgerückt FR-Tag. | |||
07.05.2019 | 25. | BMA Eichtalstrasse | Zeit: 18.23 |
Direktaufgebot ELZ: BMA Eichtalstr., ausgelöst durch Schleifarbeiten, keine intervention nötig, ausgerückt KLA Nacht. | |||
02.05.2019 | 24. | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | Zeit: 14.26 |
Direktaufgebot ELZ: VU mit eingeklemmter Person, Aufgebot KLA Tag, FW Meilen, KAPO, Rettungsdienst | |||
25.04.2019 | 23. | Baum über der Strasse | Zeit: 17.05 |
TK ELZ: Baum liegt auf der Feldbachstrasse, beseitigung durch uns, Aufgebot Einzeln. | |||
25.04.2019 | 22. | Flächenbrand Bochslen | Zeit: 15.22 |
Direktaufgebot ELZ: Flächenbrand bei der Feuerstelle Bochslen. Funkenflug durch Wind, ablöschen der Feuerstelle, Aufgebot KLA Tag. | |||
24.04.2019 | 21. | Unklare Situation | Zeit: 10.01 |
Direktaufgebot ELZ: Unklare Situation; vor Ort wurde ein offenes Feuer vorgefunden, abgelöscht und an KAPO ZH übergeben. Aufgebot BAG T2 | |||
20.04.2019 | 20. | Verkehrsunfall auf der Sternenkreuzung | Zeit: 17.58 |
Direktaufgebot ELZ: Austritt Oel, wegen eines VU auf der Sternenkreuzung, Aufgebot BAG T1 und BAG N1, Nachaufgebot VA-Gruppe. Vor Ort: VU PW-Motorrad, Rettungsdienst, REGA, KAPO, Abschleppunternehmen. Zeugenaufruf: Bericht KAPO ZH | |||
13.04.2019 | 19. | First-Responder Einsatz in Hombrechtikon | Zeit: 11.35 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Hombrechtikon, Aufgebot FR-Tag. | |||
11.04.2019 | 18. | Gefahrgut Chemisch | Zeit: 23.18 |
Diektaufgebot ELZ: Unbekannter Geruch im Gebäude, Aufgebot BAG Nacht 2, Nachaufgebot KLA Nacht. Vor Ort: FW Hombrechtikon, Chemiewehr Rapperswil-Jona, KAPO, Rettungsdienst mit Notarzt, Chemiefachberaterin, FW-Inspektor. | |||
23.03.2019 | 17. | Gasgeruch im Freien | Zeit: 13.46 |
Direktaufgebot ELZ: Gasgeruch im Freien, durch offene Gasflasche, Aufgebot KLA Tag. | |||
10.03.2019 | 16. | Katze auf dem Baum | Zeit: 13.35 |
TK ELZ: Katze ist auf einem Baum, Aufgebot Einzeln. | |||
08.03.2019 | 15. | BMA Eichtalstrasse | Zeit: 09.00 |
Direktaufgebot ELZ: BMA an der Eichtalstrasse, Aufgebot KLA Tag. | |||
04.03.2019 | 14. | Baum auf dem Weg | Zeit: 18.50 |
TK ELZ: Wegen Sturm, lag ein Baum auf dem Parkplatz Lützelsee, keine Intervention Feuerwehr, aufgebot Einzeln. | |||
28.02.2019 | 13. | Verkehrsregelung in Stäfa | Zeit: 16.33 |
Direktaufgebot ELZ: Verkehrsregelung wegen eines Verkehrsunfalls an der Bergstrasse in Stäfa, Aufgebot VA | |||
26.02.2019 | 12. | Oelspur nach Verkehrsunfall | Zeit: 13.55 |
TK ELZ: Verkehrsunfall auf der Sternenkreuzung, Verkehrsregelung und Oelspur beseitigen, Aufgebot Einzeln | |||
22.02.2019 | 11. | First-Responder Einsatz in Hombrechtikon | Zeit: 14.51 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Hombrechtikon, Aufgebot FR-Tag |
|||
04.02.2019 | 10. | First-Responder Einsatz in Hombrechtikon | Zeit: 05.50 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Hombrechtikon, Aufgebot FR-Nacht |
|||
03.02.2019 | 09. | BMA Garstligweg | Zeit: 00.16 |
Direktaufgebot ELZ: BMA Garstligweg, Aufgebot KLA Nacht. | |||
28.01.2019 | 08. | Oelspur auf der Rütistrasse | Zeit: 08.42 |
TK ELZ: Oelspur auf der Rütistrasse, Aufgebot Einzeln. | |||
22.01.2019 | 07. | First-Responder Einsatz in Uerikon | Zeit: 12.30 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Uerikon, Aufgebot FR-Tag | |||
22.01.2019 | 06. | Traghilfe für Partnerorganisation | Zeit: 07.35 |
TK ELZ: Traghilfe für Partnerorganisation, Aufgebot Einzeln. | |||
18.01.2019 | 05. | Traghilfe für Rettungsdienst | Zeit: 10.03 |
TK ELZ: Traghilfe für Rettungsdienst, Aufgebot SAN-Tag 3 AdF. | |||
12.01.2019 | 04. | BMA Eichtalstrasse | Zeit: 14.10 |
Direktaufgebot ELZ: BMA an der Eichtalstrasse, keine Intervention durch FW nötig, Aufgebot KLA Tag | |||
10.01.2019 | 03. | Oelspur | Zeit: 08.26 |
TK ELZ: Oelspur auf der Eichtalstrasse, Aufgebot Einzeln | |||
07.01.2019 | 02. | First-Responder Einsatz in Hombrechtikon | Zeit: 16.59 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Hombrechtikon, Aufgebot FR-Tag | |||
04.01.2019 | 01. | First-Responder Einsatz in Hombrechtikon |
Zeit: 19.10 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Hombrechtikon, Aufgebot FR-Nacht. |