2018
27.12.2018 | 92. | First-Responder Einsatz in Stäfa | Zeit: 05.28 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Stäfa, Aufgebot FR-Nacht | |||
25.12.2018 | 91. | Hilfeleistung Partnerorganisation | Zeit: 08.49 |
TK ELZ: Hilfeleistung für unsere Partnerorganisation, Aufgebot Einzeln. |
|||
24.12.2018 | 90. | Wasser im Garage | Zeit: 12.05 |
TK ELZ: In einer Garage an der Speerstrasse hatte es Wasser wegen einer verstopften Abwasserleitung. Aufgebot Einzeln. | |||
19.12.2018 | 89. | BMA Feldbachstr. | Zeit: 07.21 |
Direktaufgebot ELZ: BMA Feldbachstrasse in Hombrechtikon, ausgelöst wegen Umbauarbeiten, keine Intervention seitens Feuerwehr nötig, Aufgebot KLA Tag. | |||
11.12.2018 | 88. | Lose Ziegel auf dem Dach | Zeit: 14.45 |
TK ELZ: Lose Ziegel auf dem Dach, Aufgebot Einzeln. | |||
10.12.2018 | 87. | Toi Toi Brand | Zeit: 21.13 |
Direktaufgebot ELZ: Brand eines Toi Toi, Aufgebot BAG Nacht 1. | |||
09.12.2018 | 86. | Baum liegt auf der Strasse | Zeit: 08.22 |
Direktaufgebot ELZ: Baum liegt auf der Strasse beim Buechstutz, 1 Phase Strasse sperren, 2 Phase Baum bei seite geräumt. Aufgebot: BAG Tag 2 | |||
30.11.2018 | 85. | First-Responder Einsatz in Stäfa | Zeit: 19.10 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Stäfa, Aufgebot FR Nacht. | |||
17.11.2018 | 84. | First-Responder Einsatz in Hombrechtikon | Zeit: 12.02 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Hombrechitkon, Ausgerückt FR-Tag, Ausgerückt 3 AdF | |||
09.11.2018 | 83. | Eingeschlossene Person | Zeit: 09.39 |
Direktaufgebot ELZ: Eingeschlossene Person in einem Fahrzeug, Person konnte durch die Feuerwehr sicher und wohlauf geborgen werden. Aufgebot BAG Tag 1. | |||
03.11.2018 | 82. | Verkehrsunfall in Stäfa | Zeit: 01.42 |
Direktaufgebot ELZ: Verkehrsregelung nach einem Verkehrsunfall in Stäfa, Aufgebot VA, vor Ort: Feuerwehr Hombrechtikon und Stäfa, KAPO, Rettungsdienst. | |||
01.11.2018 | 81. | Traghilfe für Rettungsdienst | Zeit: 17.44 |
TK ELZ: Traghilfe für Rettungsdienst, Personenbergung aus dem 1. OG, Aufgebot SAN Tag. | |||
30.10.2018 | 80. | Wasserrohrbruch Oetwilerstrasse | Zeit: 09.23 |
Direktaufgebot ELZ: Wasserrohrbruch an der Oetwilerstrasse, keine Intervention seitens Feuerwehr nötig. Aufgebot BAG Tag 2. | |||
28.10.2018 | 79. | VU in Stäfa | Zeit: 15.11 |
Direktaufgebot ELZ: Verkehrsregelung für einen Verkehrsunfall in Stäfa, Aufgebot VA. | |||
18.10.2018 | 78. | Gewässerverschmutzung | Zeit: 17.00 |
TK ELZ: Abklärung ob der Bach verschmutzt sei oder nicht, Aufgebot Einzeln. | |||
18.10.2018 | 77. | BMA Feldbachstrasse | Zeit: 11.27 |
Direktaufgebot ELZ: BMA an der Feldbachstrasse, technischer Defekt, keine Intervention nötig durch uns. Aufgebot KLA Tag. | |||
15.10.2018 | 76. | VU Verkehrsregelung Rütistrasse | Zeit: 18.01 |
Direktaufgebot ELZ: Verkehrsregelung wegen eines Verkehrsunfalls auf der Rütistrasse. Aufgebot VA | |||
14.10.2018 | 75. | Oelspur auf der Grüningerstrasse | Zeit: 18.00 |
TK ELZ: Mit Oelbinder die Spur beseitigt, Aufgebot Einzeln. | |||
25.09.2018 | 74. | BMA Etzelstrasse | Zeit: 16.28 |
Direktaufgebot ELZ: BMA an der Etzelstrasse, Druckabfall bei Sprinkleranlage, keine Intervention nötig. Aufgebot KLA Tag. | |||
23.09.2018 | 73. | Umgeknickter Baum | Zeit: 22.07 |
Direktaufgebot ELZ: Entasten eines umgeknickten Baumes beim Eichstutz, Aufgebot BAG Nacht 2. | |||
18.09.2018 | 72. | Wasser im Gebäude | Zeit: 22.43 |
TK: Wasser im Gebäude wegem defektem Wasserhahn. Aufgebot Einzeln. | |||
16.09.2018 | 71. | Gewässerverschmutzung | Zeit: 14.23 |
Direktaufgebot ELZ: Gewässerverschmutzung des Tobelbachs. Aufgebot BAG Tag 1. | |||
01.09.2018 | 70. | Oelspur | Zeit: 09.36 |
TK: Oelspur auf der Heusserstrasse, Aufgebot Einzeln. | |||
31.08.2018 | 69. | OC Einsatz Schwimmhalle | Zeit: 09.15 |
TK: Salzsäure bei Schwimmhalle Eichberg ausgelaufen, Aufgebot Einzeln. | |||
30.08.2018 | 68. | First-Responder Einsatz in Stäfa | Zeit: 16.55 |
Direktaufgebot ELZ:First-Responder Einsatz in Stäfa, Aufgebot FR Tag, Ausgerückt 2 AdF. | |||
28.08.2018 | 67. | Kleintierrettung | Zeit: 18.06 |
TK: Verletzte Taube befreit, Aufgebot Einzeln. | |||
10.08.2018 | 66. | First-Responder Einsatz in Hombrechtikon | Zeit: 22.59 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz Hombrechtikon, Aufgeboten FR Nacht. | |||
10.08.2018 | 65. | BMA | Zeit: 18.27 |
Direktaufgebot ELZ: BMA Grüningerstrasse, Aufgebot KLA Nacht. | |||
07.08.2018 | 64. | Wasserrohrbruch | Zeit: 20.40 |
Direktaufgebot ELZ: Wasserrohrbruch mit Wassereintritt im UG, Aufgebot BAG N1. | |||
07.08.2018 | 63. | Unklare Situation | Zeit: 13.07 |
Direktaufgebot ELZ: Unklare Situation, vor Ort: Gasverbrennung wegen Tankrevision, keine Intervention durch uns. Aufgebot BAG T2. | |||
03.08.2018 | 62. | Rauchentwicklung Ref. Kirche Hombrechtikon | Zeit: 14.39 |
Direktaufgebot ELZ: Rauchentwicklung bei der Kirche. Eintreffen Feuerwehr, kein Rauch sichtbar, keine Intervention, Aufgebot KLA Tag. | |||
01.08.2018 | 61. | Wasser im Gebäude | Zeit: 19.13 |
Direktaufgebot ELZ: Wegen dem Starken Gewitter, drang Wasser ins Gebäude, Aufgebot BAG N2. | |||
01.08.2018 | 60. | First-Responer Einsatz in Hombrechtikon | Zeit: 09.28 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Hombrechtikon, Aufgebot FR-Tag, Ausgerückt 3 AdF. | |||
25.07.2018 | 59. | BMA | Zeit: 20.46 |
Direktufgebot ELZ: BMA Grüningerstrasse, Aufgebot KLA Nacht. | |||
21.07.2018 | 58. | Traghilfe Rettungsdienst | Zeit: 04.16 |
Direktaufgebot ELZ: Unterstützung des Rettungsdienstes mittels Traghilfe, Aufgebot SAN-Nacht. | |||
10.07.2018 | 57. | Flächenbrand | Zeit: 15.18 |
Direktaufgebot ELZ: Flächenbrand in Feldbach, ablöschen einer entzündeten Fläche nähe Wald. Aufgebot BAG T1. | |||
03.07.2018 | 56. | Kleintierrettung | Zeit: 16.58 |
TK: Rettung eines Vogels, der sich im Kamin verfangen hat. Aufgebot Einzeln. | |||
29.06.2018 | 55. | Kontrolle gelöschter Brand | Zeit: 07.03 |
TK: Kontrolle eines gelöschten Brandes, Aufgebot Einzeln. | |||
22.06.2018 | 54. | Vogelrettung von Dachuntersicht | Zeit: 11.23 |
TK: Vogel musste von einer Dachuntersicht befreit werden. Aufgebot Einzeln. | |||
22.06.2018 | 53. | Katze auf dem Baum | Zeit: 09.38 |
TK: Katze musste von einem Baum geholt werden, Aufgebot Einzeln. | |||
19.06.2018 | 52. | First-Responder Einsatz in Stäfa | Zeit: 09.11 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Stäfa, Aufgebot FR-Tag, 2 AdF. | |||
16.06.2018 | 51. | Traghilfe | Zeit: 06.46 |
TK: Liegender Patient aufgestellt. Aufgebot SAN-Tag, 4 AdF. | |||
05.06.2018 | 50. | Wasser im Gebäude | Zeit: 16.10 |
TK: Wasser in Keller, Aufgebot Einzeln. | |||
03.06.2018 | 49. | First-Responder Einsatz in Stäfa | Zeit: 08.17 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Stäfa, Aufgebot FR-Tag, Ausgerückt 3 AdF., vor Ort: RD Männedorf und Notarzt Regio 144. | |||
30.05.2018 | 48. | Traghilfe | Zeit: 01.17 |
TK: Traghilfe für Rettungsdienst, Aufgebot SAN Nacht. | |||
27.05.2018 | 47. | Traghilfe | Zeit: 18.45 |
TK: Traghilfe für Rettungsdienst, Aufgebot SAN Nacht. | |||
26.05.2018 | 46. | First-Responder Einsatz in Stäfa | Zeit: 10.52 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Stäfa, Aufgebot FR Tag, Ausgerückt 2 AdF. | |||
23.05.2018 | 45. | Wasser im Gebäude | Zeit: 17.30 |
TK: Durch die starken Regenfälle am Vorabend, drang Wasser ins Gebäude, Aufgebot Einzel. | |||
23.05.2018 | 44. | Wasser im Gebäude | Zeit: 06.56 |
TK: Durch die starken Regenfälle am Vorabend, drang Wasser ins Gebäude, Aufgebot Einzel. | |||
22.05.2018 | 43. | Wasser im Gebäude | Zeit: 19.45 |
Direktaufgebot ELZ: Durch die starken Regenfälle am Abend, drang Wasser ins Gebäude. Aufgebot BAG Nacht 1. | |||
15.05.2018 | 42. | Kleintierrettung Bienenschwarm | Zeit: 18.15 |
TK: ADL Stellung, um einen Bienenschwarm einzufangen. Aufgebot Einzel. | |||
10.05.2018 | 41. | Brand PW Seestrasse Feldbach | Zeit: 06.17 |
Direktaufgebot ELZ: Brand Personenwagen an der Seestrasse in Feldbach, vort Ort PW in vollbrand. Aufgebot KLA Tag, KAPO ZH. | |||
08.05.2018 | 40. | Brand Komposthäuschen Aehrenweg | Zeit: 05.06 |
Direktaufgebot ELZ: Brand eines Komposthäuschen am Aehrenweg in Hombrechtikon, Aufgebot KLA Nacht. | |||
26.04.2018 | 39. | Kontrolle Oelspur Feldbach | Zeit: 09.30 |
TK: Kontrolle einer Oelspur beim Kreisel in Feldbach, Aufgebot Einzel. | |||
22.04.2018 | 38. | Verkehrsunfall in Stäfa | Zeit: 20.15 |
Diretaufgebot ELZ: Unterstüzung Feuerwehr Stäfa, wegen eines Verkehrsunfalls musste die Allenbergstr. gesperrt werden. Aufgebot VA. | |||
22.04.2018 | 37. | CO-Alarm im Zentrum | Zeit: 10.19 |
Diektaufgebot ELZ: CO-Alarm in der Tiefgarage im Zentrum, Aufgebot BAG Tag 2 | |||
18.04.2018 | 36. | Kleintierrettung | Zeit: 19.45 |
TK: Kleintierrettung, verletzte Katze aus Meteorschacht befreien, an der Beislerstrasse, Aufgebot Einzel. | |||
18.04.2018 | 35. | Oelspur Grüningerstrasse | Zeit: 18.02 |
Direktaufgebot ELZ: Oelspur durch aufgerissene Oelwanne an der Grüningerstrasse, Aufgebot BAG Nacht 2. | |||
14.04.2018 | 34. | Gelöschter Brand in Feldbach | Zeit: 09.36 |
Direktaufgebot ELZ: Kontrolle Rauchentwicklung in Feldbach, Aufgebot BAG Tag 1. | |||
09.04.2018 | 33. | First-Responder EInsatz in Uerikon | Zeit: 13.45 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Uerikon, Aufgebot FR-Tag, ausgerückt 3 AdF. | |||
28.03.2018 | 32. | Verkehrsunfall in Stäfa Langholzstrasse | Zeit: 18.25 |
Direktaufgebot ELZ: Unterstützung Feuerwehr Stäfa bei der Verkehrsregelung. Aufgebot VA, 8 AdF. | |||
25.03.2018 | 31. | Traghilfe Rettungsdienst | Zeit: 08.41 |
Nachaufgebot durch First-Responder: Traghilfe zu Einsatz Nr. 30. Aufgebot Sani-Tag | |||
25.03.2018 | 30. | First-Responder Einsatz in Hombrechtikon | Zeit: 08.19 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Hombrechitkon. Aufgebot FR-Tag, Ausgerückt 2 AdF. Nachaufgebot Traghilfe Sani TAG, 2 AdF. | |||
13.03.2018 | 29. | VU Buechstutz | Zeit: 11.53 |
Direktaufgebot ELZ: Verkehrsunfall beim Buechstutz, ein Auto hat sich überschlagen, Verkehrsregelung, Aufgebot VA. | |||
05.03.2018 | 28. | First-Responder Einsatz in Uerikon | Zeit: 16.12 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Uerikon, Aufgebot FR Tag. | |||
24.02.2018 | 27. | First-Responder Einsatz in Stäfa | Zeit: 18.09 |
Direktaufgebot ELZ: First Responder EInsatz in Stäfa, Aufgebot FR Nacht. | |||
22.02.2018 | 26. | Verpuffung in der Heizung | Zeit: 01.03 |
Direktaufgebot ELZ: Verpuffung ind er HEizung an der Rickenstrasse, Aufgebot KLA Nacht. | |||
19.02.2018 | 25. | BMA Stäfa | Zeit: 14.49 |
Direktaufgebot ELZ: Unterstützung der Feuerwehr Stäfa mit dem TLF von uns, bei einem BMA. Aufgebot BAG Tag 2. | |||
18.02.2018 | 24. | First-Responder Einsatz in Stäfa | Zeit: 08.12 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Stäfa, Ausgerückt FR TAG, 3 AdF. | |||
14.02.2018 | 23. | Geruch in Wohnung Feldbach | Zeit: 23.25 |
TK ELZ: Person meldet einen ungewöhnlihcen Geruch in seiner Wohnung. Aufgebot Einzel | |||
14.02.2018 | 22. | Gewässerverschmutzung ARA | Zeit: 11.27 |
Direktaufgebot ELZ: Oel in Abwasser bei der ARA Feldbach, Oelfilm aufgenommen, Aufgebot BAG Tag 1. | |||
14.02.2018 | 21. | Heizoel in Erdreich Rickenstrasse | Zeit: 10.00 |
Aufgebot Kdt per Handy: Heizoel sei ins Erdreich geflossen, Aufgebot Einzeln, AWEL, KAPO ZH, Saugwagen. | |||
13.02.2018 | 20. | Kleintierrettung | Zeit: 13.25 |
TK ELZ: Ein Hund ist in einer Entwässerungsleitung eingeklemmt, Hinteerwald. Hund befreit, Aufgebot Einzeln. | |||
13.02.2018 | 19. | VU Stäfa Verkehrsregelung an der Bergstrasse | Zeit: 10.17 |
Direktaufgebot ELZ: Verkehrsunfall an der Bergstrasse in Stäfa, Unterstützung der Verkehrsgruppe Stäfa für die Verkehrsregelung, Aufgebot VA. | |||
11.02.2018 | 18. | First-Responer Einsatz in Stäfa | Zeit: 15.36 |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Stäfa, Ausgerückt FR Tag 2 AdF. | |||
24.01.2018 | 17. | First-Responder Einsatz in Stäfa | Zeit: |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Stäfa, Aufgebot FR Tag | |||
19.01.2018 | 16. | First-Responder Einsatz in Hombrechitkon | Zeit: |
Direktaufgebot ELZ: First-Responder Einsatz in Hombrechtikon, Aufgebot FR Nacht | |||
17.01.2018 | 15. | Verkehrsunfall VZO Bus mit PW | Zeit: |
Direktaufgebot ELZ: Streifung Bus mit PW, Rütistrasse Aufgebot Einzel | |||
04.01.2018 | 14. | Sturm | Zeit: |
Direktaufgebot ELZ: Sturm, Schulhaus, Aufgebot Einzel | |||
04.01.2018 | 13. | Sturm | Zeit: |
Direktaufgebot ELZ: Sturm, Schulhaus, Aufgebot Einzel | |||
04.01.2018 | 12. | Sturm | Zeit: |
Direktaufgebot ELZ: Sturm, Baum liegt auf Wohnwagen, Aufgebot Einzel | |||
03.01.2018 | 11. | Sturm | Zeit: |
Direktaufgebot ELZ: Sturm, Baum liegt auf der Stromleitung, Buchstutz, Aufgebot BAG Tag 1 + BAG Tag 2 | |||
03.01.2018 | 10. | Sturm | Zeit: |
Direktaufgebot ELZ: Sturm, Stromausfall kein Strom, Rütistrasse, Aufgebot BAG Tag 1 + BAG Tag 2 | |||
03.01.2018 | 09. | Sturm | Zeit: |
Direktaufgebot ELZ: Sturm, offenes Dach, Aufgebot BAG Tag 1 | |||
03.01.2018 | 08. | Sturm | Zeit: |
Direktaufgebot ELZ: Sturm, Traghilfe Altersheim Breitlen wegen Stromausfall, Aufgebot BAG Tag 1 + BAG Tag 2 | |||
03.01.2018 | 07. | Sturm | Zeit: |
Direktaufgebot ELZ: Sturm, Baum liegt vor der Garageneinfahrt Sunneraistr., Aufgebot BAG Tag 1 | |||
03.01.2018 | 06. | Sturm | Zeit: |
Direktaufgebot ELZ: Sturm,Baum liegt auf dem Grundstück Heusserstrasse, Aufgebot BAG Tag 1 | |||
03.01.2018 | 05. | Sturm | Zeit: |
Direktaufgebot ELZ: Sturm, Baum liegt über der Rütistr., Aufgebot BAG Tag 1 | |||
03.01.2018 | 04. | Sturm | Zeit: |
Direktaufgebot ELZ: Sturm, Baum liegt über der Rütistr., Aufgebot BAG Tag 1 | |||
03.01.2018 | 03. | Sturm | Zeit: |
Direktaufgebot ELZ: Sturm, Baum liegt über der Rütistr., Aufgebot BAG Tag 1 | |||
03.01.2018 | 02. | Sturm | Zeit: |
Direktaufgebot ELZ: FR Nacht, Ausgerückt 3 AdF. | |||
03.01.2018 | 01. | Kein Strom im Depot |
Zeit: |
Direktaufgebot ELZ: Unwetter Sturmtief Burglind, mehrere Einsätze in 6.5 Stunden bewältigt. Diverse Bäume zersägt und beiseite geräumt, sowie Traghilfe im Altersheim geleistet, weil der Strom lange ausblieb. Aufgebot BAG 1 Tag zusätzlich um 14.59 Uhr BAG 2 Tag. |